专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
生物工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 87 |
制药工程 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 37 |
生物技术 | 05 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 65 |
康复治疗学 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 15 |
医学检验技术 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 151 |
应用化学 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 34 |
酒店管理 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
财务管理 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
财务管理 (智能会计) |
03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
市场营销 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
大数据管理与应用 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 30 |
工程造价 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 51 |
中药学 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 35 |
园林 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
食品科学与工程类 (食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) |
03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |