专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
英语 | 06 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 12 |
汉语言文学 | 06 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 31 |
汉语言文学 (英才班) |
06 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 13 |
学前教育 | 06 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 10 |
法学 | 06 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 15 |
经济与金融 | 06 | 湖北恩施学院 | 本科批 | 10 |
工程造价 | 05 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 30 |
工程管理 (项目管理) |
05 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 30 |
物联网工程 | 05 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 40 |
计算机科学与技术 | 05 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 50 |
烹饪与营养教育 | 04 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 30 |
酒店管理 | 03 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 15 |
跨境电子商务 | 03 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 10 |
电子商务 (电商运营) |
03 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 10 |
物流管理 (电商物流) |
03 | 湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 10 |