专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
土木工程 (道路桥梁、智慧建造方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 58 |
数据科学与大数据技术 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 51 |
计算机科学与技术 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 50 |
机器人工程 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 86 |
通信工程 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 19 |
电子信息工程 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 35 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 70 |
英语 (外语语种:不限;商务方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 20 |
英语 (外语语种:不限;教育方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 33 |
汉语言文学 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 18 |
小学教育 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 20 |
学前教育 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 38 |
法学 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 38 |
国际经济与贸易 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 3 |
投资学 (财富管理方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 19 |