专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
跨境电子商务 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 35 |
物流管理 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 29 |
财务管理 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 30 |
会计学 (注册会计师) |
02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 35 |
市场营销 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 36 |
工商管理 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 30 |
数字媒体技术 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 82 |
软件工程 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 83 |
计算机科学与技术 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 71 |
电子信息工程 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 81 |
电气工程及其自动化 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 78 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 70 |
日语 (外语语种:不限) |
02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 28 |
英语 (外语语种:) |
02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 45 |
国际经济与贸易 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 27 |