专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
机器人工程 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 76 |
光电信息科学与工程 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 60 |
通信工程 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 61 |
电子信息工程 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 59 |
智能电网信息工程 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 21 |
电气工程及其自动化 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 112 |
能源与动力工程 (新能源) |
02 | 文华学院 | 本科批 | 66 |
增材制造工程 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 25 |
智能制造工程 (智能制造3D打印与数字化设计) |
02 | 文华学院 | 本科批 | 39 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 100 |
网络与新媒体 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 26 |
广告学 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 18 |
新闻学 | 02 | 文华学院 | 本科批 | 18 |
翻译 (外语语种:英语) |
02 | 文华学院 | 本科批 | 13 |
日语 (外语语种:英语,) |
02 | 文华学院 | 本科批 | 9 |