专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
化学 | 06 | 湖北民族大学 | 本科批 | 51 |
本科预科班 (学制:一年) |
05 | 湖北民族大学 | 本科批 | 126 |
旅游管理 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 18 |
会计学 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 65 |
护理学 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 21 |
中药学 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 18 |
中医学 (学制:五年) |
04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 30 |
园林 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 15 |
林学 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 15 |
生物制药 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 59 |
生物工程 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 33 |
城乡规划 (学制:五年) |
04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 21 |
食品科学与工程 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 43 |
环境科学 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 30 |
制药工程 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 33 |