专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 09 | 湖北经济学院 | 本科批 | 30 |
供应链管理 | 09 | 湖北经济学院 | 本科批 | 30 |
物流管理 | 09 | 湖北经济学院 | 本科批 | 4 |
工程管理 | 09 | 湖北经济学院 | 本科批 | 106 |
法学 | 09 | 湖北经济学院 | 本科批 | 45 |
法学 (卓越法治拔尖人才实验班) |
09 | 湖北经济学院 | 本科批 | 10 |
国际经济与贸易 | 09 | 湖北经济学院 | 本科批 | 20 |
数据科学与大数据技术 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 38 |
物联网工程 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 20 |
人工智能 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 32 |
电子信息工程 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 90 |
统计学 | 08 | 湖北经济学院 | 本科批 | 80 |
会计学 | 07 | 湖北经济学院 | 本科批 | 44 |
会计学 (智能会计实验班) |
07 | 湖北经济学院 | 本科批 | 25 |
软件工程 | 07 | 湖北经济学院 | 本科批 | 92 |