专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
金融学 (面向武汉市招生) |
05 | 江汉大学 | 本科批 | 5 |
康复治疗学 | 04 | 武汉体育学院 | 本科批 | 4 |
公共事业管理 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 3 |
体育经济与管理 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 2 |
新闻学 | 03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 8 |
英语 (外语语种:;90分及以上) |
03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 4 |
汉语国际教育 (外语90及以上) |
03 | 武汉体育学院 | 本科批 | 2 |
信息管理与信息系统 | 02 | 武汉体育学院 | 本科批 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 02 | 武汉体育学院 | 本科批 | 8 |
机械电子工程 | 02 | 武汉体育学院 | 本科批 | 4 |
应用心理学 | 02 | 武汉体育学院 | 本科批 | 11 |
运动康复 | 02 | 武汉体育学院 | 本科批 | 5 |
教育技术学 | 02 | 武汉体育学院 | 本科批 | 4 |
药学 | 10 | 三峡大学 | 本科批 | 34 |
预防医学 (学制:五年) |
10 | 三峡大学 | 本科批 | 15 |