专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
临床医学 (办学地点:杉木湖校区) |
01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专科批 | 4 |
药品生产技术 (中药制药技术方向;办学地点:杉木湖校区) |
01 | 黔南民族医学高等专科学校 | 专科批 | 2 |
电子信息工程技术 | 10 | 遂宁职业学院 | 专科批 | 12 |
城市轨道交通运营管理 | 09 | 遂宁职业学院 | 专科批 | 7 |
建筑消防技术 | 08 | 遂宁职业学院 | 专科批 | 7 |
康复治疗技术 | 07 | 遂宁职业学院 | 专科批 | 10 |
护理 | 06 | 遂宁职业学院 | 专科批 | 14 |
应急救援技术 | 05 | 遂宁工程职业学院 | 专科批 | 2 |
数字媒体技术 | 04 | 遂宁工程职业学院 | 专科批 | 2 |
软件技术 | 03 | 遂宁工程职业学院 | 专科批 | 2 |
助产 | 04 | 自贡职业技术学院 | 专科批 | 12 |
无人机应用技术 (无人机航测应用技术) |
03 | 自贡职业技术学院 | 专科批 | 12 |
医学检验技术 | 08 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科批 | 2 |
药学 | 07 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科批 | 2 |
医学影像技术 | 06 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科批 | 4 |