专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
农产品加工与质量检测 (农林类) |
02 | 赣州职业技术学院 | 专科批 | 2 |
学前教育 | 02 | 江西婺源茶业职业学院 | 专科批 | 1 |
茶艺与茶文化 | 02 | 江西婺源茶业职业学院 | 专科批 | 1 |
茶叶生产与加工技术 | 02 | 江西婺源茶业职业学院 | 专科批 | 2 |
康复治疗技术 | 02 | 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 2 |
医学生物技术 | 02 | 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
医学影像技术 | 02 | 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
医学检验技术 | 02 | 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
中医学 | 02 | 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 2 |
护理 | 02 | 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 3 |
临床医学 | 02 | 萍乡卫生职业学院 | 专科批 | 3 |
口腔医学 (色盲色弱者不予录取) |
04 | 赣南卫生健康职业学院 | 专科批 | 3 |
临床医学 (色盲色弱者不予录取) |
04 | 赣南卫生健康职业学院 | 专科批 | 3 |
医学检验技术 (色盲色弱者不予录取) |
03 | 赣南卫生健康职业学院 | 专科批 | 2 |
护理 (色盲色弱者不予录取) |
02 | 赣南卫生健康职业学院 | 专科批 | 4 |