专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
审计学 (办学地点:两江校区) |
02 | 重庆理工大学 | 本科批 | 2 |
财务管理 (办学地点:两江校区) |
02 | 重庆理工大学 | 本科批 | 2 |
金融工程 (办学地点:两江校区) |
02 | 重庆理工大学 | 本科批 | 3 |
石油工程 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 5 |
勘查技术与工程 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 5 |
制药工程 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 5 |
给排水科学与工程 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 5 |
计算机科学与技术 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 2 |
复合材料与工程 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 5 |
冶金工程 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 5 |
智能制造工程 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 2 |
汽车服务工程 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 5 |
材料成型及控制工程 | 03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 5 |
机械类 (机械设计制造及其自动化、机械电子工程) |
03 | 重庆科技大学 | 本科批 | 3 |