专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
过程装备与控制工程 | 05 | 青海大学 | 本科批 | 2 |
机械电子工程 | 05 | 青海大学 | 本科批 | 3 |
材料成型及控制工程 | 05 | 青海大学 | 本科批 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 05 | 青海大学 | 本科批 | 3 |
生态学 | 05 | 青海大学 | 本科批 | 1 |
生物技术 | 05 | 青海大学 | 本科批 | 2 |
应用化学 | 05 | 青海大学 | 本科批 | 2 |
工程管理 | 04 | 青海大学 | 本科批 | 1 |
信息管理与信息系统 | 04 | 青海大学 | 本科批 | 1 |
城乡规划 (学制:五年) |
03 | 青海大学 | 本科批 | 1 |
财务管理 | 02 | 青海大学 | 本科批 | 1 |
会计学 (创新实验班) |
02 | 青海大学 | 本科批 | 1 |
会计学 | 02 | 青海大学 | 本科批 | 1 |
金融学 | 02 | 青海大学 | 本科批 | 1 |
经济学 | 02 | 青海大学 | 本科批 | 1 |