专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工程造价 (办学地点:郫都校区) |
04 | 西华大学 | 本科批 | 2 |
给排水科学与工程 | 03 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 2 |
电子信息工程 | 03 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 2 |
食品科学与工程 | 03 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 2 |
制药工程 | 03 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 2 |
机械电子工程 | 03 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 2 |
通信工程 | 03 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 2 |
人工智能 | 03 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 1 |
信息与计算科学 | 03 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 1 |
数学与应用数学 (师范类) |
03 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 1 |
广播电视学 | 02 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 1 |
汉语言文学 | 02 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 2 |
行政管理 | 02 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 1 |
法学 | 02 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 3 |
投资学 | 02 | 四川轻化工大学 | 本科批 | 2 |