专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
医学影像技术 (不招色盲色弱;办学地点:校本部新桥校区/芙蓉路校区) |
01 | 安徽第二医学院 | 专科批 | 3 |
建筑室内设计 | 01 | 淮南联合大学 | 专科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 01 | 绍兴职业技术学院 | 专科批 | 1 |
职业健康安全技术 | 01 | 浙江安防职业技术学院 | 专科批 | 3 |
电子商务 | 01 | 浙江安防职业技术学院 | 专科批 | 2 |
智慧健康养老服务与管理 | 01 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 1 |
康复治疗技术 | 01 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 2 |
学前教育 (师范类) |
01 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 1 |
特殊教育 (师范类) |
01 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科批 | 2 |
国际邮轮乘务管理 | 01 | 浙江国际海运职业技术学院 | 专科批 | 2 |
跨境电子商务 | 01 | 浙江邮电职业技术学院 | 专科批 | 2 |
电子商务 | 01 | 义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 3 |
国际经济与贸易 | 01 | 义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 3 |
市场营销 | 01 | 义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 3 |
现代文秘 (数智文秘) |
01 | 义乌工商职业技术学院 | 专科批 | 2 |