专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 02 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 1 |
新能源汽车工程 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
人工智能 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
物联网工程 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 3 |
自动化 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 5 |
软件工程 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 8 |
电子信息科学与技术 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
通信工程 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 4 |
电子信息工程 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术 | 05 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 8 |
学前教育 (师范类) |
04 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 6 |
日语 (外语语种:不限) |
04 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
英语 (外语语种:不限) |
04 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 5 |