专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
智能车辆工程 | 02 | 湖南工学院 | 本科批 | 2 |
自动化 | 02 | 湖南工学院 | 本科批 | 2 |
工程造价 | 01 | 湖南工学院 | 本科批 | 2 |
大数据管理与应用 | 01 | 湖南工学院 | 本科批 | 2 |
金融工程 | 01 | 湖南工学院 | 本科批 | 2 |
工业工程 | 01 | 湖南工学院 | 本科批 | 2 |
能源与动力工程 | 02 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |
高分子材料与工程 | 02 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |
物理学 | 02 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |
电子信息工程 | 02 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |
土木工程 | 02 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 02 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |
给排水科学与工程 | 02 | 湖南城市学院 | 本科批 | 2 |
微电子科学与工程 (集成电路创新班) |
03 | 湖南工程学院 | 本科批 | 2 |