专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 01 | 苏州健雄职业技术学院 | 专科批 | 3 |
酒店管理与数字化运营 | 01 | 苏州健雄职业技术学院 | 专科批 | 6 |
会计信息管理 | 01 | 无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 1 |
商务英语 | 01 | 无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 1 |
智能物流技术 | 01 | 南京信息职业技术学院 | 专科批 | 2 |
商务数据分析与应用 | 01 | 南京信息职业技术学院 | 专科批 | 2 |
人工智能技术应用 | 01 | 宿迁职业技术学院 | 专科批 | 2 |
云计算技术应用 | 01 | 宿迁职业技术学院 | 专科批 | 1 |
大数据技术 | 01 | 宿迁职业技术学院 | 专科批 | 1 |
数字媒体技术 | 01 | 宿迁职业技术学院 | 专科批 | 1 |
计算机应用技术 | 01 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
高分子材料智能制造技术 | 01 | 徐州工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
软件技术 | 01 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
电子商务 | 01 | 常州工程职业技术学院 | 专科批 | 2 |
现代物流管理 (办学地点:大学城) |
01 | 常州工业职业技术学院 | 专科批 | 5 |