专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
现代物流管理 | 01 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 01 | 苏州工业园区职业技术学院 | 专科批 | 2 |
食品药品监督管理 | 01 | 苏州农业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
花卉生产与花艺 (农林类;办学地点:凤凰校区) |
01 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 2 |
食品智能加工技术 (办学地点:凤凰校区) |
01 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 3 |
动物防疫与检疫 (农林类;办学地点:凤凰校区) |
01 | 江苏农牧科技职业学院 | 专科批 | 2 |
智能制造装备技术 | 01 | 江苏航运职业技术学院 | 专科批 | 5 |
工业机器人技术 | 01 | 江苏航运职业技术学院 | 专科批 | 5 |
工程造价 | 01 | 苏州工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
集装箱运输管理 | 03 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 1 |
水路运输安全管理 | 03 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 1 |
商务英语 (只招英语考生) |
01 | 江苏经贸职业技术学院 | 专科批 | 3 |
金融服务与管理 | 01 | 江苏经贸职业技术学院 | 专科批 | 2 |
学前教育 (中外合作办学)(师范类;办学地点:干将路校区) |
02 | 苏州职业技术大学 | 专科批 | 2 |
应用英语 (外语语种:英语;办学地点:干将路校区) |
01 | 苏州职业技术大学 | 专科批 | 1 |