专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
智能制造工程 | 04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 3 |
车辆工程 | 04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
测控技术与仪器 | 04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 3 |
机械设计制造及其自动化 (卓越工程师班) |
04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
金融工程 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 3 |
数字经济 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 4 |
工商管理 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
会计学 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
经济学 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
教育技术学 (师范类) |
03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
翻译 (外语语种:英语) |
03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
新闻学 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |