专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 (创业菁英班) |
04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
环境科学 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
测绘工程 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
土木工程 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 5 |
网络空间安全 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
通信工程 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
过程装备与控制工程 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
制药工程 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
化学工程与工艺 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
化学工程与工艺 (韶峰班) |
04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
应用化学 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 3 |
化学类 (韶峰班;化学、应用化学、能源化学、高分子材料与工程) |
04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |
新能源材料与器件 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 3 |
材料物理 | 04 | 湘潭大学 | 本科批 | 2 |