专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 03 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
测绘工程 | 03 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
安全工程 | 03 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
工程审计 | 02 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
生物工程 (中外合作办学)(与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学) |
13 | 南阳理工学院 | 本科批 | 3 |
软件工程 (智能软件开发方向) |
12 | 南阳理工学院 | 本科批 | 5 |
护理学 | 11 | 南阳理工学院 | 本科批 | 1 |
应用统计学 | 10 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |
数学与应用数学 | 10 | 南阳理工学院 | 本科批 | 3 |
中药学 | 09 | 南阳理工学院 | 本科批 | 1 |
道路桥梁与渡河工程 | 08 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |
土木工程 (地下工程方向) |
08 | 南阳理工学院 | 本科批 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 07 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |
人工智能 | 07 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |
机器人工程 | 06 | 南阳理工学院 | 本科批 | 2 |