专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
移动互联应用技术 | 01 | 上海科学技术职业学院 | 专科批 | 1 |
信息安全技术应用 | 01 | 上海科学技术职业学院 | 专科批 | 1 |
宝玉石鉴定与加工 | 01 | 上海工艺美术职业学院 | 专科批 | 1 |
数字媒体技术 | 01 | 上海工艺美术职业学院 | 专科批 | 1 |
文物修复与保护 | 01 | 上海工艺美术职业学院 | 专科批 | 1 |
连锁经营与管理 (办学地点:奉贤校区) |
01 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 3 |
智慧健康养老服务与管理 (办学地点:奉贤校区) |
01 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 2 |
护理 (色盲、色弱不招,口吃、弱视不宜;办学地点:奉贤校区) |
01 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 2 |
计算机应用技术 (办学地点:奉贤校区) |
01 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 2 |
现代物业管理 (办学地点:杨浦校区) |
01 | 上海城建职业学院 | 专科批 | 3 |
智慧健康养老服务与管理 | 01 | 上海行健职业学院 | 专科批 | 3 |
婴幼儿托育服务与管理 | 01 | 上海行健职业学院 | 专科批 | 2 |
酒店管理与数字化运营 | 01 | 上海行健职业学院 | 专科批 | 2 |
工商企业管理 | 01 | 上海行健职业学院 | 专科批 | 2 |
应用英语 (外语语种:不限) |
01 | 上海行健职业学院 | 专科批 | 3 |