专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
康复治疗学 (不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
04 | 新余学院 | 本科批 | 2 |
通信工程 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 3 |
物联网工程 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 1 |
电子信息工程 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 2 |
智能建造 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 2 |
土木工程 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 1 |
数学与应用数学 (师范类) |
04 | 新余学院 | 本科批 | 2 |
机器人工程 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 2 |
材料成型及控制工程 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 3 |
新能源科学与工程 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 2 |
新能源材料与器件 | 04 | 新余学院 | 本科批 | 1 |
经济统计学 | 03 | 新余学院 | 本科批 | 3 |
市场营销 (数字营销方向) |
03 | 新余学院 | 本科批 | 2 |
电子商务 | 03 | 新余学院 | 本科批 | 1 |