专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 01 | 朝阳师范学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 01 | 朝阳师范学院 | 专科批 | 3 |
计算机应用技术 | 01 | 朝阳师范学院 | 专科批 | 2 |
计算机应用技术 (办学地点:巴彦浩特校区) |
01 | 阿拉善职业技术学院 | 专科批 | 5 |
大数据与会计 (办学地点:巴彦浩特校区) |
01 | 阿拉善职业技术学院 | 专科批 | 5 |
动漫制作技术 | 01 | 赤峰工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
大数据技术 | 01 | 赤峰工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
全媒体广告策划与营销 | 01 | 赤峰工业职业技术学院 | 专科批 | 2 |
旅游管理 | 01 | 满洲里俄语职业学院 | 专科批 | 4 |
法律事务 | 01 | 满洲里俄语职业学院 | 专科批 | 3 |
现代文秘 | 01 | 满洲里俄语职业学院 | 专科批 | 3 |
高速铁路综合维修技术 | 01 | 包头铁道职业技术学院 | 专科批 | 5 |
护理 (不招色弱、色盲考生) |
01 | 山西卫生健康职业学院 | 专科批 | 2 |
口腔医学 (不招色弱、色盲考生) |
01 | 山西卫生健康职业学院 | 专科批 | 2 |
电子商务 | 01 | 渤海理工职业学院 | 专科批 | 2 |