专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
食品科学与工程 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 3 |
软件工程 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 4 |
计算机科学与技术 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 6 |
环境工程 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 4 |
化学工程与工艺 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 5 |
电子信息工程 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 5 |
材料科学与工程 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 4 |
材料成型及控制工程 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 4 |
安全工程 | 03 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 4 |
物流管理 | 02 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 2 |
网络与新媒体 | 02 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 2 |
金融科技 | 02 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 2 |
建筑学 (学制:五年) |
02 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 2 |