专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
机械电子工程 | 02 | 无锡学院 | 本科批 | 1 |
电子科学与技术 | 02 | 无锡学院 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术 | 02 | 无锡学院 | 本科批 | 2 |
物联网工程 | 02 | 无锡学院 | 本科批 | 1 |
预防医学 (学制:五年) |
01 | 南京医科大学康达学院 | 本科批 | 3 |
临床医学 (学制:五年) |
01 | 南京医科大学康达学院 | 本科批 | 2 |
土木工程 | 01 | 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 4 |
机械工程 | 01 | 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 4 |
机器人工程 | 01 | 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 2 |
电气工程与智能控制 | 01 | 南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 5 |
飞行器运维工程 (报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) |
02 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 2 |
无人驾驶航空器系统工程 | 02 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 2 |
飞行器制造工程 | 02 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 2 |
人工智能 | 02 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 2 |
软件工程 | 02 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 4 |