专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
人工智能 (办学地点:江苏镇江) |
03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 2 |
信息安全 (办学地点:江苏镇江) |
03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术 (办学地点:江苏镇江) |
03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 2 |
材料成型及控制工程 | 03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 1 |
高分子材料与工程 | 03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 2 |
金属材料工程 | 03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 1 |
焊接技术与工程 | 03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 1 |
智能感知工程 | 03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 4 |
机械类 (机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) |
03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 5 |
港口航道与海岸工程 | 03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 2 |
海洋工程与技术 | 03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 2 |
船舶与海洋工程 | 03 | 江苏科技大学 | 本科批 | 2 |
工业工程 | 02 | 江苏科技大学 | 本科批 | 4 |
管理科学与工程类 (信息管理与信息系统、大数据管理与应用) |
02 | 江苏科技大学 | 本科批 | 1 |
药学 (中外合作办学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者) |
09 | 苏州大学 | 本科批 | 2 |