专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
财务管理 | 04 | 绥化学院 | 本科批 | 4 |
网络与新媒体 | 04 | 绥化学院 | 本科批 | 2 |
英语 (师范类;外语语种:) |
03 | 绥化学院 | 本科批 | 2 |
人工智能 | 04 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
软件工程 | 04 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
电气工程与智能控制 | 04 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
城市地下空间工程 | 04 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
土木工程 | 04 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
智能建造 | 04 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
旅游管理 | 03 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
会计学 | 03 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
商务经济学 | 03 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
小学教育 (师范类) |
03 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 1 |
制药工程 | 03 | 牡丹江师范学院 | 本科批 | 4 |
计算机科学与技术 | 03 | 牡丹江师范学院 | 本科批 | 2 |