专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
网络工程 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 3 |
新能源材料与器件 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 2 |
电子信息工程 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 6 |
高分子材料与工程 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 3 |
金属材料工程 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 3 |
车辆工程 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 2 |
能源与动力工程 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 4 |
建筑学 (学制:五年) |
01 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 4 |
会计学 | 01 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 2 |
信息管理与信息系统 | 01 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 4 |
水文与水资源工程 | 07 | 黑龙江大学 | 本科批 | 7 |
土木工程 | 07 | 黑龙江大学 | 本科批 | 14 |