专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
通信工程 | 04 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 2 |
电子信息工程 | 04 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 3 |
电气工程及其自动化 | 04 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 2 |
能源与动力工程 | 04 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 3 |
车辆工程 | 04 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 2 |
材料成型及控制工程 | 04 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 2 |
交通工程 | 03 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 1 |
会计学 | 02 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 1 |
工程管理 | 02 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 3 |
国际经济与贸易 | 02 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 1 |
护理学 | 03 | 河北医科大学临床学院 | 本科批 | 4 |
口腔医学 (学制:五年) |
02 | 河北医科大学临床学院 | 本科批 | 3 |
临床医学 (学制:五年) |
02 | 河北医科大学临床学院 | 本科批 | 4 |
土木工程 (办学地点:丰润校区) |
02 | 华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 3 |