专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 04 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 56 |
网络工程 | 04 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 49 |
软件工程 | 04 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 60 |
计算机科学与技术 | 04 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 51 |
电子信息工程 | 04 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 95 |
电气工程及其自动化 | 04 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 91 |
机械电子工程 | 04 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 57 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 92 |
工业工程 | 03 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 55 |
大数据管理与应用 | 03 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 54 |
跨境电子商务 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 16 |
电子商务 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 13 |
物流管理 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 14 |
财务管理 | 02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 15 |
会计学 (注册会计师) |
02 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 15 |