专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
软件工程 | 03 | 武汉城市学院 | 本科批 | 54 |
计算机科学与技术 | 03 | 武汉城市学院 | 本科批 | 130 |
智能建造 | 03 | 武汉城市学院 | 本科批 | 70 |
环境工程 | 03 | 武汉城市学院 | 本科批 | 10 |
土木工程 | 03 | 武汉城市学院 | 本科批 | 20 |
日语 | 02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 10 |
商务英语 | 02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 10 |
英语 | 02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 10 |
大数据管理与应用 | 02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 60 |
电子商务 | 02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 14 |
信息管理与信息系统 | 02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 43 |
工程造价 | 02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 50 |
城乡规划 | 02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 10 |
建筑学 (学制:五年) |
02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 10 |
工程管理 | 02 | 武汉城市学院 | 本科批 | 30 |