专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
翻译 (要求高考英语成绩不低于90分(满分以150分计);外语语种:英语) |
03 | 武汉商学院 | 本科批 | 8 |
商务英语 (要求高考英语成绩不低于90分(满分以150分计);外语语种:英语) |
03 | 武汉商学院 | 本科批 | 37 |
旅游管理与服务教育 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 17 |
会展经济与管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 15 |
酒店管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 20 |
税收学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 21 |
经济统计学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 61 |
商务经济学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 27 |
经济与金融 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 10 |
国际商务 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 22 |
大数据管理与应用 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 67 |
零售业管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 19 |
数字媒体技术 (中外合作办学) |
10 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 100 |
计算机科学与技术 | 09 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 78 |
物联网工程 | 09 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 26 |