专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
软件工程 | 09 | 湖北理工学院 | 本科批 | 44 |
网络工程 | 09 | 湖北理工学院 | 本科批 | 42 |
计算机科学与技术 (不招单色识别不全) |
09 | 湖北理工学院 | 本科批 | 60 |
机器人工程 | 08 | 湖北理工学院 | 本科批 | 44 |
智能制造工程 | 08 | 湖北理工学院 | 本科批 | 46 |
车辆工程 | 08 | 湖北理工学院 | 本科批 | 42 |
机械电子工程 | 08 | 湖北理工学院 | 本科批 | 74 |
机械设计制造及其自动化 (产业计划) |
08 | 湖北理工学院 | 本科批 | 25 |
机械设计制造及其自动化 | 08 | 湖北理工学院 | 本科批 | 30 |
人工智能 | 07 | 湖北理工学院 | 本科批 | 44 |
自动化 | 07 | 湖北理工学院 | 本科批 | 51 |
电气工程及其自动化 | 07 | 湖北理工学院 | 本科批 | 88 |
通信工程 | 07 | 湖北理工学院 | 本科批 | 53 |
电子信息工程 | 07 | 湖北理工学院 | 本科批 | 48 |
机械设计制造及其自动化 (产业计划;面向黄石) |
06 | 湖北理工学院 | 本科批 | 20 |