专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 119 |
物联网工程 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 35 |
软件工程 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 130 |
电子信息工程 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 118 |
统计学 (经济大数据分析实验班) |
12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 30 |
数据科学与大数据技术 | 12 | 湖北经济学院 | 本科批 | 80 |
电子商务 | 11 | 湖北经济学院 | 本科批 | 39 |
酒店管理 | 11 | 湖北经济学院 | 本科批 | 15 |
旅游管理 | 11 | 湖北经济学院 | 本科批 | 20 |
医疗保险 | 11 | 湖北经济学院 | 本科批 | 20 |
工程管理 | 11 | 湖北经济学院 | 本科批 | 76 |
物流管理 | 11 | 湖北经济学院 | 本科批 | 6 |
供应链管理 | 11 | 湖北经济学院 | 本科批 | 57 |
市场营销 (数字营销国际创新实验班) |
11 | 湖北经济学院 | 本科批 | 15 |
市场营销 | 11 | 湖北经济学院 | 本科批 | 27 |