专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
护理学 | 11 | 湖北科技学院 | 本科批 | 117 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 144 |
测绘工程 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 15 |
数学与应用数学 (师范类) |
10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 68 |
统计学 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 41 |
生物医学工程 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 66 |
医学信息工程 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 18 |
智能医学工程 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 30 |
人工智能 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 35 |
数据科学与大数据技术 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 51 |
物联网工程 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 43 |
计算机科学与技术 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 87 |
智慧林业 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 8 |
应用化学 | 10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 45 |
化学 (师范类) |
10 | 湖北科技学院 | 本科批 | 34 |