专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 02 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 12 |
会展策划与管理 | 02 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 11 |
文化创意与策划 | 02 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 16 |
关务与外贸服务 | 02 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 11 |
跨境电子商务 | 02 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
现代物流管理 | 02 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 7 |
电子商务 | 02 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
健康管理 | 02 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 4 |
大数据与会计 | 02 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 17 |
电子信息工程技术 | 01 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
人工智能技术应用 | 01 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 7 |
计算机网络技术 | 01 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 10 |
大数据技术 | 01 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 10 |
软件技术 | 01 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 17 |
机电一体化技术 (中外合作办学) |
03 | 湖北水利水电职业技术学院 | 专科批 | 20 |