专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 11 |
旅游管理 | 01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 9 |
市场营销 | 01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 4 |
大数据与财务管理 | 01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 21 |
眼视光技术 | 01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 13 |
康复治疗技术 | 01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 10 |
护理 | 01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 17 |
临床医学 (不招色盲色弱,村医计划,面向荆州市招生) |
04 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 15 |
婴幼儿托育服务与管理 | 03 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 5 |
智慧健康养老服务与管理 | 03 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 16 |
康复治疗技术 | 03 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 6 |
医学美容技术 | 03 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 14 |
中医养生保健 | 03 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 4 |
中药学 (不招色盲色弱) |
03 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 16 |
药学 (不招色盲色弱) |
03 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 16 |