专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工程造价 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 3 |
建筑智能化工程技术 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建筑工程技术 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 4 |
建筑室内设计 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 2 |
中小企业创业与经营 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 4 |
现代物流管理 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 4 |
网络营销与直播电商 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 3 |
电子商务 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 3 |
大数据与会计 | 10 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 7 |
小学英语教育 (师范类) |
09 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 17 |
小学语文教育 (师范类) |
09 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 15 |
小学教育 (师范类) |
09 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 18 |
学前教育 (师范类) |
09 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 3 |
婴幼儿托育服务与管理 | 08 | 襄阳职业技术学院 | 专科批 | 2 |