专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
口腔医学技术 | 01 | 云南城市建设职业学院 | 专科批 | 10 |
护理 | 01 | 云南城市建设职业学院 | 专科批 | 10 |
城市轨道交通运营管理 | 01 | 云南城市建设职业学院 | 专科批 | 10 |
城市轨道交通工程技术 | 01 | 云南城市建设职业学院 | 专科批 | 10 |
建筑消防技术 | 01 | 云南城市建设职业学院 | 专科批 | 5 |
应急救援技术 | 01 | 云南城市建设职业学院 | 专科批 | 10 |
中药学 | 01 | 昭通卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
针灸推拿 | 01 | 昭通卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
中医学 | 01 | 昭通卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
药学 | 01 | 昭通卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
护理 | 01 | 昭通卫生职业学院 | 专科批 | 1 |
口腔医学 (不招收色盲、色弱考生) |
01 | 德宏职业学院 | 专科批 | 3 |
临床医学 (不招收色盲、色弱考生) |
01 | 德宏职业学院 | 专科批 | 7 |
护理 (色觉异常者不予录取) |
01 | 楚雄医药高等专科学校 | 专科批 | 2 |
护理 | 01 | 曲靖健康医学院 | 专科批 | 2 |