专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子信息工程技术 | 01 | 湖南信息职业技术学院 | 专科批 | 1 |
金融服务与管理 | 02 | 湖南工业职业技术学院 | 专科批 | 5 |
殡葬设备维护技术 | 02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
智慧健康养老服务与管理 | 02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
民政服务与管理 | 02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 2 |
商务日语 | 02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
商务英语 | 02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
传播与策划 | 02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
大数据与会计 | 02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
金融服务与管理 | 02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
软件技术 (移动与人工智能应用开发方向) |
02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
软件技术 (软件开发方向) |
02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 2 |
软件技术 (企业信息化管理方向) |
02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
计算机网络技术 (网络互动媒体开发方向) |
02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
智能控制技术 | 02 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 2 |