专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工业机器人技术 | 02 | 江苏航运职业技术学院 | 专科批 | 10 |
集成电路技术 | 02 | 苏州工业职业技术学院 | 专科批 | 3 |
机电一体化技术 | 02 | 苏州工业职业技术学院 | 专科批 | 5 |
针灸推拿 (不招色盲、色弱的考生) |
01 | 江苏医药职业学院 | 专科批 | 3 |
护理 (不招色盲、色弱的考生) |
01 | 江苏医药职业学院 | 专科批 | 2 |
大数据技术 | 04 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 1 |
现代移动通信技术 | 04 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 1 |
集装箱运输管理 | 04 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 1 |
水路运输安全管理 | 04 | 江苏海事职业技术学院 | 专科批 | 1 |
现代物流管理 | 02 | 江苏经贸职业技术学院 | 专科批 | 2 |
国际金融 | 02 | 江苏经贸职业技术学院 | 专科批 | 3 |
应用英语 (外语语种:英语;办学地点:干将路校区) |
03 | 苏州职业技术大学 | 专科批 | 1 |
商务英语 (外语语种:英语;办学地点:干将路校区) |
03 | 苏州职业技术大学 | 专科批 | 1 |
智能网联汽车技术 | 03 | 苏州职业技术大学 | 专科批 | 3 |
建筑工程技术 | 02 | 连云港职业技术学院 | 专科批 | 2 |