专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
中医养生保健 | 02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 60 |
卫生检验与检疫技术 | 02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 30 |
康复工程技术 | 02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 80 |
医学检验技术 | 02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 77 |
康复治疗技术 | 02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 165 |
社区康复 | 02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 65 |
中药学 | 02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 45 |
口腔医学技术 | 02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 345 |
药学 | 02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 85 |
助产 (不招收色盲考生) |
02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 30 |
护理 (不招收色盲考生) |
02 | 湖北健康职业学院 | 专科批 | 460 |
大数据与会计 (中韩校际交流项目,入学须另外缴纳韩语培训费 2.8万元/人) |
04 | 武汉光谷职业学院 | 专科批 | 20 |
机电一体化技术 (中韩校际交流项目,入学须另外缴纳韩语培训费2.8万元/人) |
04 | 武汉光谷职业学院 | 专科批 | 40 |
计算机应用技术 (中韩校际交流项目,入学须另外缴纳韩语培训费2.8万元/人) |
04 | 武汉光谷职业学院 | 专科批 | 40 |
医学美容技术 | 03 | 武汉光谷职业学院 | 专科批 | 40 |