专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
大数据技术 | 08 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 7 |
计算机网络技术 | 08 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 9 |
物联网应用技术 | 08 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 22 |
无人机应用技术 | 08 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 26 |
建筑消防技术 | 08 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 37 |
消防救援技术 | 08 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 14 |
应急救援技术 | 08 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 8 |
安全智能监测技术 | 08 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 12 |
安全技术与管理 | 08 | 武汉警官职业学院 | 专科批 | 8 |
商务数据分析与应用 (乡村振兴) |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
大数据与会计 (乡村振兴) |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
工业互联网技术 (乡村振兴) |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 4 |
电子信息工程技术 (乡村振兴) |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 5 |
集成电路技术 (乡村振兴) |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 6 |
智能光电技术应用 (乡村振兴) |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 4 |