专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
大数据与财务管理 | 04 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 14 |
眼视光技术 | 04 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 6 |
康复治疗技术 | 04 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 6 |
护理 | 04 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 8 |
临床医学 (不招色盲色弱,村医计划,面向荆州市招生) |
09 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 30 |
婴幼儿托育服务与管理 | 08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 7 |
智慧健康养老服务与管理 | 08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 25 |
康复治疗技术 | 08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 12 |
医学美容技术 | 08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 17 |
医学检验技术 (不招色盲色弱) |
08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 40 |
中医养生保健 | 08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 5 |
中药学 (不招色盲色弱) |
08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 30 |
药学 (不招色盲色弱) |
08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 35 |
助产 (不招色盲色弱) |
08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 6 |
护理 (不招色盲色弱) |
08 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 94 |