专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
康复治疗技术 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 20 |
医学美容技术 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 17 |
口腔医学技术 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 12 |
医学影像技术 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 18 |
医学检验技术 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 26 |
中医康复技术 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 20 |
药学 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 20 |
助产 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 10 |
护理 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 60 |
临床医学 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 47 |
智慧健康养老服务与管理 | 09 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 25 |
口腔医学 | 08 | 湖北职业技术学院 | 专科批 | 120 |
酒店管理与数字化运营 (办学地点:青山校区) |
04 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 10 |
旅游管理 (办学地点:青山校区) |
04 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 2 |
智能物流技术 (办学地点:青山校区) |
04 | 武汉航海职业技术学院 | 专科批 | 45 |