专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 08 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 2 |
智能网联汽车技术 | 08 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 2 |
船舶动力工程技术 | 08 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 4 |
智能控制技术 | 08 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 6 |
工业机器人技术 | 08 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 3 |
智能光电制造技术 | 08 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 1 |
数字化设计与制造技术 | 08 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 10 |
数控技术 | 08 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 5 |
机械设计与制造 | 08 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 5 |
空中乘务 (办学地点:本部) |
05 | 湖北三峡航空学院 | 专科批 | 49 |
航空物流管理 (办学地点:本部) |
05 | 湖北三峡航空学院 | 专科批 | 63 |
软件技术 (办学地点:本部) |
05 | 湖北三峡航空学院 | 专科批 | 90 |
人工智能技术应用 (办学地点:本部) |
05 | 湖北三峡航空学院 | 专科批 | 89 |
智能制造装备技术 (办学地点:本部) |
05 | 湖北三峡航空学院 | 专科批 | 70 |
飞行器维修技术 (办学地点:本部) |
05 | 湖北三峡航空学院 | 专科批 | 75 |