专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
会计学 | 01 | 长沙理工大学 | 本科批 | 2 |
地理信息科学 | 02 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
地理科学 (师范类) |
02 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
公共事业管理 | 01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
法学 | 01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
工商管理 | 01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
会计学 | 01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
经济学 | 01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
应用心理学 (师范类) |
01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
教育学 (师范类) |
01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
翻译 (外语语种:英语) |
01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
日语 (智能创新班;外语语种:英语,) |
01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
日语 (外语语种:英语,) |
01 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |