专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
行政管理 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
保险学 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
翻译 (外语语种:英语) |
01 | 山东工商学院 | 本科批 | 2 |
商务英语 (外语语种:英语) |
01 | 山东工商学院 | 本科批 | 3 |
朝鲜语 (外语语种:不限) |
01 | 山东工商学院 | 本科批 | 2 |
汉语言文学 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 2 |
编辑出版学 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
社会工作 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
审计学 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
财务管理 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 2 |
法学 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 3 |
投资学 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
金融学 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 01 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
英语 (外语语种:) |
01 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |