专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
大数据与财务管理 | 01 | 河北科技工程职业技术大学 | 本科批 | 7 |
新闻学 | 01 | 河北环境工程学院 | 本科批 | 3 |
会展经济与管理 | 01 | 河北环境工程学院 | 本科批 | 3 |
国际商务 | 01 | 河北环境工程学院 | 本科批 | 3 |
旅游管理 (办学地点:明湖校区) |
01 | 张家口学院 | 本科批 | 10 |
旅游管理 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 4 |
英语 (外语语种:) |
01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 4 |
法学 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
财务管理 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 3 |
税收学 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 3 |
财政学 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
贸易经济 | 01 | 河北经贸大学 | 本科批 | 2 |
人力资源管理 (在固安校区就读) |
01 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
会计学 (在固安校区就读) |
01 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |
英语 (在固安校区就读;外语语种:) |
01 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 1 |